• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalimantan Utara

 • Data Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Akhir

Semester 1 Tahun 2022

PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
Tidak/Belum Sekolah 106.810 101.182 207.992
Belum Tamat SD/Sederajat 52.490 48.566 101.056
Tamat SD/Sederajat 63.964 60.168 124.132
SLTP/Sederajat 46.327 43.076 89.403
SLTA/Sederajat 78.129 60.821 138.950
Diploma I/II 1.330 1.507 2.837
Akademi/Diploma III/S. Muda 3.808 6.402 10.210
Diploma IV/Strata I 16.830 16.158 32.988
Strata II 1.375 603 1.978
Strata III 56 18 74
PENGADUAN