• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalimantan Utara

 • Data Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Akhir

Semester 1 Tahun 2025




PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
Tidak/Belum Sekolah 124.686 117.288 241.974
Belum Tamat SD/Sederajat 52.874 48.242 101.116
Tamat SD/Sederajat 66.377 62.074 128.451
SLTP/Sederajat 48.277 45.399 93.676
SLTA/Sederajat 89.107 68.886 157.993
Diploma I/II 1.248 1.412 2.660
Akademi/Diploma III/S. Muda 3.946 6.762 10.708
Diploma IV/Strata I 19.323 19.832 39.155
Strata II 1.485 780 2.265
Strata III 63 25 88
PENGADUAN