• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalimantan Utara

 • Data Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Semester 1 Tahun 2025




JENIS PEKERJAAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
BELUM/TIDAK BEKERJA 138.765 119.573 258.338
APARATUR/PEJABAT NEGARA 24.751 14.097 38.848
TENAGA PENGAJAR 1.656 2.978 4.634
WIRASWASTA 85.805 17.024 102.829
PERTANIAN/PETERNAKAN/PERKEBUNAN 47.873 6.757 54.630
NELAYAN/PERIKANAN 21.752 61 21.813
AGAMA DAN KEPERCAYAAN 727 98 825
PELAJAR/MAHASISWA 66.003 57.788 123.791
TENAGA KESEHATAN 529 1.556 2.085
PENSIUNAN 2.246 479 2.725
BURUH HARIAN LEPAS 17.178 1.855 19.033
LAINNYA 101 148.434 148.535
PENGADUAN