• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalimantan Utara

 • Data Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah

Semester 1 Tahun 2024

GOLONGAN DARAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
A 16.584 15.785 32.369
B 17.935 17.299 35.234
AB 5.520 4.804 10.324
O 39.847 35.275 75.122
A+ 1.296 1.301 2.597
A- 47 38 85
B+ 1.135 1.208 2.343
B- 38 44 82
AB+ 401 406 807
AB- 113 77 190
O+ 1.247 1.315 2.562
O- 422 372 794
TIDAK TAHU 314.796 283.419 598.215
PENGADUAN