• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalimantan Utara

 • Data Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Semester 1 Tahun 2023

KELOMPOK UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
00-04 Tahun 28.053 25.957 54.010
05-09 Tahun 37.008 34.452 71.460
10-14 Tahun 37.988 35.553 73.541
15-19 Tahun 29.684 28.069 57.753
20-24 Tahun 35.244 32.225 67.469
25-29 Tahun 33.026 29.607 62.633
30-34 Tahun 30.335 27.838 58.173
35-39 Tahun 29.724 27.953 57.677
40-44 Tahun 31.658 28.230 59.888
45-49 Tahun 26.619 23.073 49.692
50-54 Tahun 23.024 19.384 42.408
55-59 Tahun 16.300 13.483 29.783
60-64 Tahun 11.024 9.552 20.576
65-69 Tahun 7.256 6.155 13.411
70-74 Tahun 4.380 3.626 8.006
>=75 Tahun 4.134 4.099 8.233
PENGADUAN