• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalimantan Utara

 • Data Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Semester 1 Tahun 2025




KELOMPOK UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
00-04 Tahun 26.698 25.070 51.768
05-09 Tahun 37.964 35.308 73.272
10-14 Tahun 38.859 36.195 75.054
15-19 Tahun 35.857 33.400 69.257
20-24 Tahun 36.929 33.372 70.301
25-29 Tahun 35.089 31.863 66.952
30-34 Tahun 31.868 28.811 60.679
35-39 Tahun 29.687 27.951 57.638
40-44 Tahun 30.863 28.616 59.479
45-49 Tahun 29.327 25.611 54.938
50-54 Tahun 23.844 20.636 44.480
55-59 Tahun 19.009 15.882 34.891
60-64 Tahun 12.334 10.786 23.120
65-69 Tahun 8.784 7.797 16.581
70-74 Tahun 5.207 4.111 9.318
>=75 Tahun 5.067 5.291 10.358
PENGADUAN