• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalimantan Utara

 • Data Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Semester 1 Tahun 2022

KELOMPOK UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
00-04 Tahun 30.917 28.740 59.657
05-09 Tahun 36.630 34.116 70.746
10-14 Tahun 37.139 34.729 71.868
15-19 Tahun 30.126 28.645 58.771
20-24 Tahun 32.897 30.529 63.426
25-29 Tahun 31.312 28.405 59.717
30-34 Tahun 28.737 27.014 55.751
35-39 Tahun 29.547 28.096 57.643
40-44 Tahun 29.740 26.345 56.085
45-49 Tahun 25.173 21.816 46.989
50-54 Tahun 20.849 17.614 38.463
55-59 Tahun 14.369 12.069 26.438
60-64 Tahun 10.031 8.551 18.582
65-69 Tahun 6.522 5.248 11.770
70-74 Tahun 3.584 3.196 6.780
>=75 Tahun 3.546 3.388 6.934
PENGADUAN